RESULTATS trail 2009

1 29 H biomen 1:05:00
2 93 H W CUPNTA ENDURANCE SHOP 1:06:10
3 123 H LATITUDE VTT 1:08:14
4 139 H CASPG ENDURANCE SHOP NIMES 1:09:03
5 69 H OCCITANIE 1:10:32
6 74 H FAN CLUB HALLOIN-GASPARD 1:11:35
7 61 H ENDURANCE SHOP AVIGNON 1:11:36
8 31 H MARGARETH et ALAIN 1:12:22
9 114 M LES FIGNOUS 1:12:23
10 132 H LES ESCARGOTS ATOMIQUES 1:13:03
11 108 H ROYAL 1:15:05
12 62 H CROCO D'AIRAIN1 1:15:48
13 152 H MOZIA CIRPEO 1:15:52
14 103 H FAST AND FURIOUS 1:15:53
15 117 H VILLENEUVE OFF COURSE 2 1:16:30
16 30 H VA 1:16:40
17 60 H ENDURANCE SHOP NIMES 1:17:49
18 77 M TIC ET TAC 1:18:07
19 153 M ENDURANCE SHOP 1:19:23
20 125 H TRICYCLE 1:19:25
21 146 H AIGALLIERS 1:19:28
22 83 H NIKARDO 1:19:39
23 45 H DE LA PAMPA 1:20:12
24 10 H MARIN ELECTRICIEN 1:20:48
25 105 H MSO CAMELEON 1:20:59
26 135 H DUATHLON BELLEGARDE 3 1:21:27
27 28 H CROCOS RUSSES 1:22:13
28 9 H LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 2 1:22:19
29 68 H LIAUTAUD 1:23:03
30 6 M LES TOUS-TERRAINS! 1:23:04
31 136 H LES DEBOUSSOLES 2 1:23:32
32 120 H MONT BLANC 4807 1:24:09
33 67 H GUARAGE ROUQUAIROL 1:24:16
34 121 H TEAM CULTURE VELO 1:24:20
35 25 H NIMES TRAIL ATTITUDE 1:24:28
36 151 H ACNA ANDUZE 1:24:32
37 64 H MEJEAN-SELVY 1:24:52
38 157 M TARCHAUD 1:25:00
39 97 H BASTIAUBAÏ 1:25:06
40 73 H LES LENTILLES VERTES 1:25:11
41 21 M KHIEFER-GOSSE 1:25:16
42 75 H CASTO CASTO 1:25:17
43 48 H LES BASFON 1:25:20
44 35 M LES BIPEDES CORREZIENS 1:25:44
45 20 M VIGNAL-BARDI 1:25:55
46 112 H BORIE-BECHARD 1:26:20
47 56 H morice 1:26:28
48 104 H VERGEZOIS 1:26:35
49 34 H LES JASSES 1:26:47
50 85 M BIPEDES DE LA VAUNAGE 3 1:27:06
51 102 H MEDAN-LACOMBE 1:27:24
52 137 H POMPIERS ST GENIES 1 1:27:30
53 116 H VILLENEUVE OFF COURSE 1 1:27:37
54 82 H GUADELOUPE 2006 1:27:57
55 50 H GOUDET-SATTES 1:29:21
56 26 M ISSY-AVENTURE 1:29:32
57 13 H MAGRON-TROPIN 1:31:10
58 124 H TEAM VEGEZE 1:31:15
59 143 M Italie France  1:31:24
60 148 M LES GUIDONS 1:31:36
61 149 H SKI CLUB MT AIGOUAL 1:32:18
62 100 H VTT TEAM TRACTEUR 1:34:00
63 96 H FRED ET BRUNO 1:34:18
64 2 M VERGEZE TRAIL 1:34:21
65 106 H RAPIDE 1:34:30
66 33 H MAZAL-TOV CROCO D'AIRAIN 1:34:57
67 71 M HEROLD-GINER 1:35:10
68 156 M LAMOUR 1:35:18
69 130 H SANT - ECHEVARIA 1:35:21
70 36 F BEKER-VIDAL 1:35:30
71 127 H LES BRAS CASSES 1:36:02
72 8 M B&B 1:36:55
73 94 M LES DEBOUSSOLES 1 1:36:58
74 22 M CROCO LULU 1:37:22
75 142 M France Italie 1:37:38
76 32 F DANIS-BERARD 1:37:39
77 115 H DENIS-TAMPIGNY 1:37:39
78 95 H LES PARRAINS 1:37:42
79 57 H TCN 1:37:57
80 154 H CHARDONNET SOUVIGNON 1:38:20
81 126 F GARMIN TEAM 1:38:35
82 80 H LES SERRAPIDES 1:39:00
83 63 M BASSIER CHAREYRE 1:39:02
84 4 M LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 1 1:39:30
85 150 M LES VENDONOIS 1:39:36
86 144 M LA CHATAIGNE 1:39:45
87 23 M nimes trail aventure 1:40:01
88 1 H LES IMPROBABLES 1:40:12
89 88 F LES BARCELONNETTES 1:40:27
90 70 M GINER-AMADOUCH 1:40:33
91 92 H MCN6 1:40:56
92 27 M LANCELLE-BORNE 1:41:27
93 87 M AUDEMAR-FRAYCHET 1:41:50
94 5 M HUGONI-GOSSE 1:41:55
95 107 M LA TACHE 1:42:07
96 3 F LES IMPALAS 1:42:27
97 110 M DENIM REPUBLIC TEAM 1:42:37
98 46 H GRELU 1:42:44
99 51 M DULAC 1:43:00
100 133 M DUATHLON BELLEGARDE 1 1:43:54
101 89 F CLOPIN-CLOPAN 1:43:56
102 42 H LES BAROUDEURS 1:44:00
103 118 H POULX 1:44:25
104 7 F LES MISSTRAILLEUSES 1:44:42
105 39 H ATGM 1:46:19
106 109 M KINE COURSE 1:46:33
107 79 M JOURDREN 1:46:51
108 131 F LES GAZELLES DE CLARENSAC 1:46:57
109 65 H LA COMBE DES MOLES 1:47:00
110 14 M LES CIGALOIS 1:47:37
111 16 H LES 34 1:47:38
112 41 M LES CASTA 1:47:54
113 47 M MILOR 30 1:48:24
114 98 M RAID 3D 1:48:35
115 37 M BOUTTE-DENIS 1:49:23
116 158 F LES MISS  1:49:32
117 76 M RUNNING STONES 1:49:33
118 111 H JE NE SAIS PAS 1:49:41
119 11 M SOLAMANOU 1:49:42
120 147 M COUDERC 1:50:27
121 18 M LES BABINATORS 1:50:55
122 59 H ROUMEGUE 1:51:16
123 43 F LES CHUPS 1:51:22
124 58 H SPEED 1:51:25
125 24 H AUDIGER-BRACKE 1:52:05
126 38 F LES COMETES AUBAISIENNE 1:53:36
127 122 M MCN 8 1:55:11
128 72 M MACADAM CLUB NIMOIS 1:56:42
129 40 F BEA NATH 1:56:43
130 99 H VTT TEAM WINNER 1:58:25
131 140 H GISCLARD - CECCOTI 1:59:32
132 141 M les courts forest 2:00:34
133 12  M  DUATHLON BELLEGARDE 2:00:35
134 49 F LES 2 CV DEBRIDEES(le retour!) 2:01:11
135 19 H SOLER - GUIGUE 2:01:23
136 128 M LES ILLEGITIMES 2:01:32
137 91 M MERLE GALINY 2:01:46
138 66 F LES CRICKETTES 2:02:06
139 145 H GENERAC CROSTIERE 2:03:34
140 134 M DUATHLON BELLEGARDE 2 2:04:48
141 78 M LA BELLE ET LA BETE 2:08:58
142 52 M MCN1 2:09:22
143 84 M MCN5 2:09:23
144 86 M ORTUNEZ 2:09:52
145 17 H LES CHAUVAPIEDS 2:10:39
146 113 H BOTELLA-DIOT 2:11:49
147 138 H POMPIERS ST GENIES 2 2:11:51
148 55 M MCN 4 2:13:20
149 155 M LES CARACOLES 2:14:07
150 44 F LES CHUPA 2:14:25
151 81 M GENEZY RUNNERS 2:23:13
152 53 M MCN2 2:23:14
153 54 H MCN 3 2:23:16
154 119 F MCN7 2:26:04
155 129 F LES BIOTOP 2:26:06
15 H LES COUCOUS 3:03:00

 

CLASSEMENT femmes

1 32 DANIS-BERARD 1:37:39
2 126 GARMIN TEAM 1:38:35
3 88 LES BARCELONNETTES 1:40:27
4 3 LES IMPALAS 1:42:27
5 89 CLOPIN-CLOPAN 1:43:56
6 7 LES MISSTRAILLEUSES 1:44:42
7 131 LES GAZELLES DE CLARENSAC 1:46:57
8 158 LES MISS  1:49:32
9 43 LES CHUPS 1:51:22
10 38 LES COMETES AUBAISIENNE 1:53:36
11 40 BEA NATH 1:56:43
12 49 LES 2 CV DEBRIDEES(le retour!) 2:01:11
13 66 LES CRICKETTES 2:02:06
14 44 LES CHUPA 2:14:25
15 119 MCN7 2:26:04
16 129 LES BIOTOP 2:26:06

 

CLASSEMENT mixtes

1 114 LES FIGNOUS 1:12:23
2 77 TIC ET TAC 1:18:07
3 153 ENDURANCE SHOP 1:19:23
4 6 LES TOUS-TERRAINS! 1:23:04
5 157 TARCHAUD 1:25:00
6 21 KHIEFER-GOSSE 1:25:16
7 35 LES BIPEDES CORREZIENS 1:25:44
8 20 VIGNAL-BARDI 1:25:55
9 85 BIPEDES DE LA VAUNAGE 3 1:27:06
10 26 ISSY-AVENTURE 1:29:32
11 143 Italie France  1:31:24
12 148 LES GUIDONS 1:31:36
13 2 VERGEZE TRAIL 1:34:21
14 71 HEROLD-GINER 1:35:10
15 156 LAMOUR 1:35:18
16 36 BEKER-VIDAL 1:35:30
17 8 B&B 1:36:55
18 94 LES DEBOUSSOLES 1 1:36:58
19 22 CROCO LULU 1:37:22
20 142 France Italie 1:37:38
21 63 BASSIER CHAREYRE 1:39:02
22 4 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 1 1:39:30
23 150 LES VENDONOIS 1:39:36
24 144 LA CHATAIGNE 1:39:45
25 23 nimes trail aventure 1:40:01
26 70 GINER-AMADOUCH 1:40:33
27 27 LANCELLE-BORNE 1:41:27
28 87 AUDEMAR-FRAYCHET 1:41:50
29 5 HUGONI-GOSSE 1:41:55
30 107 LA TACHE 1:42:07
31 110 DENIM REPUBLIC TEAM 1:42:37
32 51 DULAC 1:43:00
33 133 DUATHLON BELLEGARDE 1 1:43:54
34 109 KINE COURSE 1:46:33
35 79 JOURDREN 1:46:51
36 14 LES CIGALOIS 1:47:37
37 41 LES CASTA 1:47:54
38 47 MILOR 30 1:48:24
39 98 RAID 3D 1:48:35
40 37 BOUTTE-DENIS 1:49:23
41 76 RUNNING STONES 1:49:33
42 11 SOLAMANOU 1:49:42
43 147 COUDERC 1:50:27
44 18 LES BABINATORS 1:50:55
45 122 MCN 8 1:55:11
46 72 MACADAM CLUB NIMOIS 1:56:42
47 141 les courts forest 2:00:34
48 12 les escargots assoifés 2:00:35
49 128 LES ILLEGITIMES 2:01:32
50 91 MERLE GALINY 2:01:46
51 134 DUATHLON BELLEGARDE 2 2:04:48
52 78 LA BELLE ET LA BETE 2:08:58
53 52 MCN1 2:09:22
54 84 MCN5 2:09:23
55 86 ORTUNEZ 2:09:52
56 55 MCN 4 2:13:20
57 155 LES CARACOLES 2:14:07
58 81 GENEZY RUNNERS 2:23:13
59 53 MCN2 2:23:14

 

CLASSEMENT hommes

 

1 29 biomen 1:05:00
2 93 W CUPNTA ENDURANCE SHOP 1:06:10
3 123 LATITUDE VTT 1:08:14
4 139 CASPG ENDURANCE SHOP NIMES 1:09:03
5 69 OCCITANIE 1:10:32
6 74 FAN CLUB HALLOIN-GASPARD 1:11:35
7 61 ENDURANCE SHOP AVIGNON 1:11:36
8 31 MARGARETH et ALAIN 1:12:22
9 132 LES ESCARGOTS ATOMIQUES 1:13:03
10 108 ROYAL 1:15:05
11 62 CROCO D'AIRAIN1 1:15:48
12 152 MOZIA CIRPEO 1:15:52
13 103 FAST AND FURIOUS 1:15:53
14 117 VILLENEUVE OFF COURSE 2 1:16:30
15 30 VA 1:16:40
16 60 ENDURANCE SHOP NIMES 1:17:49
17 125 TRICYCLE 1:19:25
18 146 AIGALLIERS 1:19:28
19 83 NIKARDO 1:19:39
20 45 DE LA PAMPA 1:20:12
21 10 MARIN ELECTRICIEN 1:20:48
22 105 MSO CAMELEON 1:20:59
23 135 DUATHLON BELLEGARDE 3 1:21:27
24 28 CROCOS RUSSES 1:22:13
25 9 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 2 1:22:19
26 68 LIAUTAUD 1:23:03
27 136 LES DEBOUSSOLES 2 1:23:32
28 120 MONT BLANC 4807 1:24:09
29 67 GUARAGE ROUQUAIROL 1:24:16
30 121 TEAM CULTURE VELO 1:24:20
31 25 NIMES TRAIL ATTITUDE 1:24:28
32 151 ACNA ANDUZE 1:24:32
33 64 MEJEAN-SELVY 1:24:52
34 97 BASTIAUBAÏ 1:25:06
35 73 LES LENTILLES VERTES 1:25:11
36 75 CASTO CASTO 1:25:17
37 48 LES BASFON 1:25:20
38 112 BORIE-BECHARD 1:26:20
39 56 morice 1:26:28
40 104 VERGEZOIS 1:26:35
41 34 LES JASSES 1:26:47
42 102 MEDAN-LACOMBE 1:27:24